詢價(jià)單名稱
急采空壓機(jī)回油管詢價(jià)公告
采購人
通遼盛發(fā)熱電有限責(zé)任公司
詢價(jià)單編號(hào)
2017-HD-SFRD-0000-3-0214-1
發(fā)布時(shí)間
2017-09-25 18:40:43
詳細(xì)內(nèi)容
報(bào)價(jià)截止日期
2017-09-26 18:40:44
供應(yīng)商報(bào)價(jià)操作手冊(cè)下載 -->
詢價(jià)單詳情信息
比價(jià)模式
按單比價(jià)
固定稅率
17%
省份
報(bào)價(jià)幣種
人民幣
備注
1、報(bào)價(jià)應(yīng)含稅金(17%增值稅)、運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)等雜費(fèi)。2、回應(yīng)生產(chǎn)周期。3.必須正規(guī)廠家產(chǎn)品,三無廠家產(chǎn)品我方有權(quán)退貨,并要求中標(biāo)方賠償損失4、交貨地點(diǎn):盛發(fā)熱電公司物資庫。5、負(fù)責(zé)到貨物資卸車。6、要求有產(chǎn)品合格證、材質(zhì)單。7、必須上傳營業(yè)執(zhí)照,否則取消報(bào)價(jià)資格。
注:急采物資,按要求到貨,否則追責(zé)。
詢價(jià)單物資信息
導(dǎo)出物資信息 -->
序號(hào)
品名
物料說明
規(guī)格型號(hào)
材質(zhì)
圖號(hào)
單位
數(shù)量
交貨日期
備注
1
空壓機(jī)回油管
16251654471.00
根
1.0
2017-09-30
2
空壓機(jī)二次回油管
16251654470.00
根
1.0
2017-09-30
詢價(jià)單名稱 | 急采空壓機(jī)回油管詢價(jià)公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購人 | 通遼盛發(fā)熱電有限責(zé)任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詢價(jià)單編號(hào) | 2017-HD-SFRD-0000-3-0214-1 | 發(fā)布時(shí)間 | 2017-09-25 18:40:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細(xì)內(nèi)容 | 報(bào)價(jià)截止日期 | 2017-09-26 18:40:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供應(yīng)商報(bào)價(jià)操作手冊(cè)下載 --> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詢價(jià)單詳情信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比價(jià)模式 | 按單比價(jià) | 固定稅率 | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省份 | 報(bào)價(jià)幣種 | 人民幣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注 | 1、報(bào)價(jià)應(yīng)含稅金(17%增值稅)、運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)等雜費(fèi)。2、回應(yīng)生產(chǎn)周期。3.必須正規(guī)廠家產(chǎn)品,三無廠家產(chǎn)品我方有權(quán)退貨,并要求中標(biāo)方賠償損失4、交貨地點(diǎn):盛發(fā)熱電公司物資庫。5、負(fù)責(zé)到貨物資卸車。6、要求有產(chǎn)品合格證、材質(zhì)單。7、必須上傳營業(yè)執(zhí)照,否則取消報(bào)價(jià)資格。 注:急采物資,按要求到貨,否則追責(zé)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
網(wǎng)友評(píng)論
條評(píng)論
最新評(píng)論