【中國壓縮機(jī)網(wǎng)】
詢價單名稱
國家電投集團(tuán)西安太陽能電力有限公司2019年一季度伯格空壓機(jī)備件采購(西安)詢價邀請函
采購人
國家電投集團(tuán)西安太陽能電力有限公司
詢價單編號
2018-TD-HHGS-TYNF-3-0135-1
發(fā)布時間
2018-12-19 11:46:23
詳細(xì)內(nèi)容
報價截止日期
2018-12-22 11:47:57
報名截止日期
2018-12-22 11:47:57
供應(yīng)商報價操作手冊下載
詢價單詳情信息
比價模式
按單比價
固定稅率
16%
省份
報價幣種
人民幣
備注
師阿斌 17792306239
詢價單物資信息
序號
品名
物料說明
規(guī)格型號
單位
數(shù)量
交貨日期
備注
1
空氣過濾器(101)
243003715P
個
10.0
2019-01-15
2
空氣過濾器(103南)
243003714G
個
30.0
2019-01-15
3
空氣過濾器(103北)
243003721G
個
15.0
2019-01-15
4
空氣過濾器芯(103)
569003801P
個
6.0
2019-01-15
5
空氣過濾器芯(101)
5690031661P
個
4.0
2019-01-15
6
SO126A風(fēng)扇電機(jī)
HOYER 2.2KW 轉(zhuǎn)速:2860 電流:8.2/4.7MS90L-2原廠編號:空壓機(jī)原廠Y2291002205P
臺
1.0
2019-01-15
7
空濾芯
M90-160
個
4.0
2019-01-15
【中國壓縮機(jī)網(wǎng)】
詢價單名稱 | 國家電投集團(tuán)西安太陽能電力有限公司2019年一季度伯格空壓機(jī)備件采購(西安)詢價邀請函 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購人 | 國家電投集團(tuán)西安太陽能電力有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詢價單編號 | 2018-TD-HHGS-TYNF-3-0135-1 | 發(fā)布時間 | 2018-12-19 11:46:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細(xì)內(nèi)容 | 報價截止日期 | 2018-12-22 11:47:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報名截止日期 | 2018-12-22 11:47:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供應(yīng)商報價操作手冊下載 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詢價單詳情信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比價模式 | 按單比價 | 固定稅率 | 16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省份 | 報價幣種 | 人民幣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注 | 師阿斌 17792306239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)友評論
條評論
最新評論