加入日期
2016年9月26日
所屬地區(qū)
內(nèi)蒙古自治區(qū)
進(jìn)展階段
環(huán)境影響評(píng)價(jià)
項(xiàng)目名稱:
海勃灣公交樞紐CNG、LNG 合建站項(xiàng)目環(huán)評(píng)受理公示
所屬地區(qū):
內(nèi)蒙古自治區(qū)
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
進(jìn)展階段:
環(huán)境影響評(píng)價(jià)
項(xiàng)目性質(zhì):
新建
項(xiàng)目描述:
項(xiàng)目名稱:海勃灣公交樞紐CNG、LNG 合建站項(xiàng)目
項(xiàng)目概況:海勃灣公交樞紐CNG、LNG 合建站項(xiàng)目,建設(shè)地點(diǎn)位于烏海市海勃灣區(qū),包蘭鐵路東,林蔭大道北,烏海市一級(jí)汽車客運(yùn)樞紐站內(nèi),總投資1000萬元,其中:環(huán)保投資46萬元,環(huán)保投資占總投資比例4.6%,全部為企業(yè)自籌。本項(xiàng)目為二級(jí)加氣站,占地面積6680.6m2。本項(xiàng)目分兩期建設(shè),一期主要建設(shè)的內(nèi)容有:4 個(gè)CNG 加氣島,1 臺(tái)容積為7.98m3 的CNG 儲(chǔ)氣瓶組,并配備設(shè)備壓縮機(jī)及脫水裝置等,站內(nèi)建480m2 的加氣罩棚,并配套相應(yīng)站房及供電、給排水、消防等公用設(shè)施。二期主要建設(shè)的內(nèi)容有:建1 臺(tái)60m3 地上臥式撬裝式LNG 儲(chǔ)罐并配備空壓機(jī)等設(shè)備,
項(xiàng)目組成表
項(xiàng)目組成 建設(shè)內(nèi)容備注
主體工程
加氣島共設(shè)有4 個(gè)CNG 加氣島,1 臺(tái)容積為7.98m3CNG 儲(chǔ)氣瓶組一期
綜合用房
站房面積157m2,包括衛(wèi)生間、便利店、變配電室、庫房、綜合辦公室等。一期
罩棚網(wǎng)架結(jié)構(gòu),建筑面積為480 m2 一期
儲(chǔ)罐區(qū)1 臺(tái)60m3 地上臥式撬裝式LNG 儲(chǔ)罐,罐區(qū)面積約80 m2 二期
儲(chǔ)運(yùn)工程
LNG
氣源來自巴彥淖爾市恒泰新能源有限責(zé)任公司。使用槽車對本項(xiàng)目每天及
時(shí)供液,單日使用量22t,儲(chǔ)存期1天--
CNG
氣源來自凱潔公司管道天然氣(位于本項(xiàng)目南約400m 處。該部分管道由
烏海市華宇新能源有限公司負(fù)責(zé)鋪設(shè),責(zé)任主體為烏海市華宇新能源有限
公司。項(xiàng)目南側(cè)為空地,管道材質(zhì)為不銹鋼管。管道鋪好后及時(shí)予以土地
平整,并恢復(fù)原狀) 一期
環(huán)保工程
放散氣體
放散排放口高15m 一期
廢機(jī)油建設(shè)危險(xiǎn)廢物臨時(shí)貯存場所,占地面積10m2 一期
化糞池
防滲化糞池,容積約50m3,防滲要求:等效黏土防滲層
Mb≥1.5m,K≤1×10-7cm/s 一期
公輔工程
供電由烏海市農(nóng)電局供應(yīng),年用電量為85.5×104kwh --
供水由烏海市自來水管網(wǎng)供給,年用水量為674m3 --
排水由化糞池收集后委托環(huán)衛(wèi)部門清運(yùn)至海市污水處理廠--
采暖冬季站房采用電采暖--
消防設(shè)施
配置6 具4kg 手提式磷酸銨鹽干粉滅火器;20 具8kg 手提式磷酸銨鹽干粉滅火器;
1 個(gè)推車式35kg 磷酸銨鹽干粉滅火器;2 個(gè)手提式8kg 泡沫滅火器;配置滅火毯7
塊,1 個(gè)砂子箱、4 把消防鍬、2 個(gè)消防桶。消防廢水收集池。一期
主要設(shè)備一覽表
序號(hào)名稱規(guī)格數(shù)量單位備注
1 壓縮機(jī)1500 m³/h 1 臺(tái)一期
2 脫水裝置Q=1500aNm³/h 1 臺(tái)一期
3 CNG 加氣機(jī)Q=30m³/min 4 臺(tái)一期
4 CNG 儲(chǔ)氣瓶組7.98m³ 1 臺(tái)一期
5 地上臥式撬裝式LNG 儲(chǔ)罐
60 m³(全容積) 1 臺(tái)二期
6 空壓機(jī)
Q=0.24m³/min;排氣壓力
0.7Ma;N=2.2kW
1 臺(tái)二期
7 穩(wěn)壓計(jì)量裝置-- 1 套一期
8 順序控制盤Q=1500Nm³/h 1 臺(tái)一期
9 回收罐2m³ 1 座一期
10 緩沖罐2m³ 1 座一期
11 排污罐2m³ 1 座一期
主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)
序號(hào)名稱單位數(shù)量備注
1 設(shè)計(jì)規(guī)模
1.1 LNG(液化天然氣) 萬Nm3/d 3.0×104
1.2 CNG(壓縮天然氣) 萬Nm3/d 2.0×104
2 占地面積及建筑面積
2.1 占地面積m2 6680.6
2.2 總建筑面積m2 1120
3 工作人數(shù)人10 單班3 人
4 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)
4.1 總投資萬元1000
4.2 稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率% 23.37 稅后
4.3 投資回收期年5.27 稅后
環(huán)評(píng)機(jī)構(gòu):包頭市匯眾環(huán)??萍加邢薰?nbsp;
受理日期:2016年9月26日
相關(guān)工程參考:
機(jī)電工程、土建工程、消防工程、樁基礎(chǔ)、管網(wǎng)敷設(shè)
相關(guān)設(shè)備參考:
儀器儀表、電子監(jiān)控設(shè)備、充氣機(jī)、計(jì)量泵、消防火警系統(tǒng)、雙槍加氣機(jī)、進(jìn)氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設(shè)施、調(diào)壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機(jī)、天然氣污水罐
相關(guān)服務(wù)參考:
專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、運(yùn)營管理、安保服務(wù)
相關(guān)材料參考:
地磚、應(yīng)急照明
業(yè)主單位:
烏海市華宇新能源有限公司
企業(yè)電話:
15048186880
辦公地址:
烏海市海勃灣區(qū)
項(xiàng)目知情人:
穆晨(辦公室 職員)
電話:
15048186880
郵箱:
加入日期 | 2016年9月26日 | 所屬地區(qū) | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 進(jìn)展階段 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) | ||
項(xiàng)目名稱: | 海勃灣公交樞紐CNG、LNG 合建站項(xiàng)目環(huán)評(píng)受理公示 | ||||||
所屬地區(qū): | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 進(jìn)展階段: | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 項(xiàng)目性質(zhì): | 新建 |
項(xiàng)目描述: | 項(xiàng)目名稱:海勃灣公交樞紐CNG、LNG 合建站項(xiàng)目 | ||||||
項(xiàng)目概況:海勃灣公交樞紐CNG、LNG 合建站項(xiàng)目,建設(shè)地點(diǎn)位于烏海市海勃灣區(qū),包蘭鐵路東,林蔭大道北,烏海市一級(jí)汽車客運(yùn)樞紐站內(nèi),總投資1000萬元,其中:環(huán)保投資46萬元,環(huán)保投資占總投資比例4.6%,全部為企業(yè)自籌。本項(xiàng)目為二級(jí)加氣站,占地面積6680.6m2。本項(xiàng)目分兩期建設(shè),一期主要建設(shè)的內(nèi)容有:4 個(gè)CNG 加氣島,1 臺(tái)容積為7.98m3 的CNG 儲(chǔ)氣瓶組,并配備設(shè)備壓縮機(jī)及脫水裝置等,站內(nèi)建480m2 的加氣罩棚,并配套相應(yīng)站房及供電、給排水、消防等公用設(shè)施。二期主要建設(shè)的內(nèi)容有:建1 臺(tái)60m3 地上臥式撬裝式LNG 儲(chǔ)罐并配備空壓機(jī)等設(shè)備, | |||||||
項(xiàng)目組成表 | |||||||
項(xiàng)目組成 建設(shè)內(nèi)容備注 | |||||||
主體工程 | |||||||
加氣島共設(shè)有4 個(gè)CNG 加氣島,1 臺(tái)容積為7.98m3CNG 儲(chǔ)氣瓶組一期 | |||||||
綜合用房 | |||||||
站房面積157m2,包括衛(wèi)生間、便利店、變配電室、庫房、綜合辦公室等。一期 | |||||||
罩棚網(wǎng)架結(jié)構(gòu),建筑面積為480 m2 一期 | |||||||
儲(chǔ)罐區(qū)1 臺(tái)60m3 地上臥式撬裝式LNG 儲(chǔ)罐,罐區(qū)面積約80 m2 二期 | |||||||
儲(chǔ)運(yùn)工程 | |||||||
LNG | |||||||
氣源來自巴彥淖爾市恒泰新能源有限責(zé)任公司。使用槽車對本項(xiàng)目每天及 | |||||||
時(shí)供液,單日使用量22t,儲(chǔ)存期1天-- | |||||||
CNG | |||||||
氣源來自凱潔公司管道天然氣(位于本項(xiàng)目南約400m 處。該部分管道由 | |||||||
烏海市華宇新能源有限公司負(fù)責(zé)鋪設(shè),責(zé)任主體為烏海市華宇新能源有限 | |||||||
公司。項(xiàng)目南側(cè)為空地,管道材質(zhì)為不銹鋼管。管道鋪好后及時(shí)予以土地 | |||||||
平整,并恢復(fù)原狀) 一期 | |||||||
環(huán)保工程 | |||||||
放散氣體 | |||||||
放散排放口高15m 一期 | |||||||
廢機(jī)油建設(shè)危險(xiǎn)廢物臨時(shí)貯存場所,占地面積10m2 一期 | |||||||
化糞池 | |||||||
防滲化糞池,容積約50m3,防滲要求:等效黏土防滲層 | |||||||
Mb≥1.5m,K≤1×10-7cm/s 一期 | |||||||
公輔工程 | |||||||
供電由烏海市農(nóng)電局供應(yīng),年用電量為85.5×104kwh -- | |||||||
供水由烏海市自來水管網(wǎng)供給,年用水量為674m3 -- | |||||||
排水由化糞池收集后委托環(huán)衛(wèi)部門清運(yùn)至海市污水處理廠-- | |||||||
采暖冬季站房采用電采暖-- | |||||||
消防設(shè)施 | |||||||
配置6 具4kg 手提式磷酸銨鹽干粉滅火器;20 具8kg 手提式磷酸銨鹽干粉滅火器; | |||||||
1 個(gè)推車式35kg 磷酸銨鹽干粉滅火器;2 個(gè)手提式8kg 泡沫滅火器;配置滅火毯7 | |||||||
塊,1 個(gè)砂子箱、4 把消防鍬、2 個(gè)消防桶。消防廢水收集池。一期 | |||||||
主要設(shè)備一覽表 | |||||||
序號(hào)名稱規(guī)格數(shù)量單位備注 | |||||||
1 壓縮機(jī)1500 m³/h 1 臺(tái)一期 | |||||||
2 脫水裝置Q=1500aNm³/h 1 臺(tái)一期 | |||||||
3 CNG 加氣機(jī)Q=30m³/min 4 臺(tái)一期 | |||||||
4 CNG 儲(chǔ)氣瓶組7.98m³ 1 臺(tái)一期 | |||||||
5 地上臥式撬裝式LNG 儲(chǔ)罐 | |||||||
60 m³(全容積) 1 臺(tái)二期 | |||||||
6 空壓機(jī) | |||||||
Q=0.24m³/min;排氣壓力 | |||||||
0.7Ma;N=2.2kW | |||||||
1 臺(tái)二期 | |||||||
7 穩(wěn)壓計(jì)量裝置-- 1 套一期 | |||||||
8 順序控制盤Q=1500Nm³/h 1 臺(tái)一期 | |||||||
9 回收罐2m³ 1 座一期 | |||||||
10 緩沖罐2m³ 1 座一期 | |||||||
11 排污罐2m³ 1 座一期 | |||||||
主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) | |||||||
序號(hào)名稱單位數(shù)量備注 | |||||||
1 設(shè)計(jì)規(guī)模 | |||||||
1.1 LNG(液化天然氣) 萬Nm3/d 3.0×104 | |||||||
1.2 CNG(壓縮天然氣) 萬Nm3/d 2.0×104 | |||||||
2 占地面積及建筑面積 | |||||||
2.1 占地面積m2 6680.6 | |||||||
2.2 總建筑面積m2 1120 | |||||||
3 工作人數(shù)人10 單班3 人 | |||||||
4 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) | |||||||
4.1 總投資萬元1000 | |||||||
4.2 稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率% 23.37 稅后 | |||||||
4.3 投資回收期年5.27 稅后 | |||||||
環(huán)評(píng)機(jī)構(gòu):包頭市匯眾環(huán)??萍加邢薰?nbsp; | |||||||
受理日期:2016年9月26日 | |||||||
相關(guān)工程參考: | 機(jī)電工程、土建工程、消防工程、樁基礎(chǔ)、管網(wǎng)敷設(shè) | ||||||
相關(guān)設(shè)備參考: | 儀器儀表、電子監(jiān)控設(shè)備、充氣機(jī)、計(jì)量泵、消防火警系統(tǒng)、雙槍加氣機(jī)、進(jìn)氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設(shè)施、調(diào)壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機(jī)、天然氣污水罐 | ||||||
相關(guān)服務(wù)參考: | 專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、運(yùn)營管理、安保服務(wù) | ||||||
相關(guān)材料參考: | 地磚、應(yīng)急照明 | ||||||
業(yè)主單位: | 烏海市華宇新能源有限公司 | 企業(yè)電話: | 15048186880 | 辦公地址: | 烏海市海勃灣區(qū) | ||
項(xiàng)目知情人: | 穆晨(辦公室 職員) | 電話: | 15048186880 | 郵箱: |
網(wǎng)友評(píng)論
條評(píng)論
最新評(píng)論