加入日期
2016年12月8日
所屬地區(qū)
湖南省
進(jìn)展階段
環(huán)境影響評(píng)價(jià)
正文內(nèi)容
項(xiàng)目名稱(chēng):
臺(tái)喬機(jī)械年組裝1000臺(tái)數(shù)控機(jī)床建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)受理公示
所屬地區(qū):
湖南省
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
進(jìn)展階段:
環(huán)境影響評(píng)價(jià)
項(xiàng)目描述:
項(xiàng)目名稱(chēng):臺(tái)喬機(jī)械年組裝1000臺(tái)數(shù)控機(jī)床建設(shè)項(xiàng)目
項(xiàng)目概況:建設(shè)地點(diǎn)位于 寧鄉(xiāng)縣金玉鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū),金玉大道以東,玉塘路以北,占地面積13359.66m2,綠化面積 1316m2,總投資6000萬(wàn)元,其中環(huán)保投資33萬(wàn)元,環(huán)保投資占總投資比例 0.55%,預(yù)計(jì)投產(chǎn)日期 2017.03??偨ㄖ娣e11937.14m2,項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容涵蓋2個(gè)生產(chǎn)車(chē)間、科技研發(fā)中心、宿舍樓、食堂等??萍佳邪l(fā)中心主要內(nèi)容:設(shè)計(jì)人員在電腦上設(shè)計(jì),繪制機(jī)械圖紙,模擬機(jī)床運(yùn)行情況,軟件開(kāi)發(fā)??萍佳芯恐行臅?huì)產(chǎn)生設(shè)計(jì)人員的生活污水。新建生產(chǎn)線(xiàn)5條。
主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表
序號(hào)
指標(biāo)名稱(chēng)
單位
指標(biāo)
備注
1
規(guī)劃用地面積
m2
13359.66
寧鄉(xiāng)縣金玉鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)
2
凈用地面積
m2
11255.78
3
總建筑面積
m2
11937.14
3.1
生產(chǎn)車(chē)間1建設(shè)面積
m2
2795.68
3.2
生產(chǎn)車(chē)間2建設(shè)面積
m2
6769.68
3.3
食堂建筑面積
m2
347.69
3.4
宿舍樓建筑面積
m2
987.34
3.5
科技研發(fā)中心建筑面積
m2
999.25
3.6
其他建筑面積
m2
37.5
4
建筑密度
%
49.26
5
固定資產(chǎn)投資
萬(wàn)元
6000
6
容積率
%
1.06
7
綠地率
%
12
8
停車(chē)位
個(gè)
8
9
非機(jī)動(dòng)車(chē)停車(chē)位
個(gè)
22
項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容一覽表
工程類(lèi)別
工程名稱(chēng)
工程規(guī)模
備注
主體工程
生產(chǎn)車(chē)間1
建筑面積2795.68m2
廠(chǎng)區(qū)西面
生產(chǎn)車(chē)間2
建筑面積6769.68m2
廠(chǎng)區(qū)北面
輔助工程
科技研發(fā)中心
建筑面積999.25m2
廠(chǎng)區(qū)西南面
食堂
建筑面積347.69m2
宿舍
建筑面積987.34m2
其他
建筑面積37.5m2
停車(chē)位
8個(gè)
非機(jī)動(dòng)車(chē)停車(chē)位
22個(gè)
公用工程
供電
引自金玉工業(yè)園
供水
引自金玉工業(yè)園
環(huán)保工程
食堂油煙
油煙凈化器
生活垃圾
收集后由市政環(huán)衛(wèi)部清運(yùn)
廢水
食堂廢水經(jīng)隔油池處理后和生活污水排入化糞池,由工業(yè)園污水管網(wǎng)排入污水處理廠(chǎng)。
項(xiàng)目主要生產(chǎn)設(shè)備一覽表
序號(hào)
設(shè)備名稱(chēng)
型號(hào)
數(shù)量(臺(tái))
1
車(chē)床
C6132A
1
2
銑床
3號(hào)
1
3
空壓機(jī)
W0.90/8
1
4
行車(chē)
5t
1
5
磨床
1
6
各類(lèi)手工組裝工具
/
5套
環(huán)評(píng)機(jī)構(gòu):泰安市禹通水務(wù)環(huán)保工程有限公司
受理日期:2016.12.8
相關(guān)工程參考:
電氣安裝工程、通風(fēng)工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、機(jī)電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場(chǎng)地平整、安防工程、控制臺(tái)、強(qiáng)弱電工程
相關(guān)設(shè)備參考:
辦公家具、供排水設(shè)施、插座、發(fā)電機(jī)、安防設(shè)施、配電箱、電氣設(shè)施、通風(fēng)系統(tǒng)、強(qiáng)弱電系統(tǒng)、燈具、停車(chē)場(chǎng)設(shè)備、儀器儀表、皮帶機(jī)、監(jiān)控系統(tǒng)、綜合布線(xiàn)、計(jì)量設(shè)備、通風(fēng)保暖照明設(shè)備、地磅、冷風(fēng)機(jī)、動(dòng)力輥桶組件、驅(qū)動(dòng)裝置、鏈條、降溫設(shè)備、勞動(dòng)防護(hù)設(shè)備、起重設(shè)備、養(yǎng)護(hù)檢驗(yàn)設(shè)備、輸送設(shè)備、變配電設(shè)備、照明設(shè)施、開(kāi)關(guān)、吸潮器、風(fēng)幕機(jī)、混合機(jī)、消防火警系統(tǒng)、涂裝設(shè)備、色選機(jī)、車(chē)庫(kù)門(mén)、消防設(shè)施、電子測(cè)量設(shè)備、儲(chǔ)罐、上料機(jī)
相關(guān)服務(wù)參考:
專(zhuān)業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)
相關(guān)材料參考:
管材管件、鋼材、電線(xiàn)電纜、拉桿、承座、片架、應(yīng)急照明、鋁旁板、報(bào)警器、開(kāi)啟門(mén)鎖
業(yè)主單位:
長(zhǎng)沙市臺(tái)喬機(jī)械科技有限公司
企業(yè)電話(huà):
13923870790
辦公地址:
湖南省長(zhǎng)沙市寧鄉(xiāng)縣回龍鋪華田村十一組
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:
許紅波(辦公室 職員)
電話(huà):
13923870790
郵箱:
加入日期 | 2016年12月8日 | 所屬地區(qū) | 湖南省 | 進(jìn)展階段 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) |
正文內(nèi)容 | |||||
項(xiàng)目名稱(chēng): | 臺(tái)喬機(jī)械年組裝1000臺(tái)數(shù)控機(jī)床建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)受理公示 | ||||
所屬地區(qū): | 湖南省 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 進(jìn)展階段: | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) |
項(xiàng)目描述: | 項(xiàng)目名稱(chēng):臺(tái)喬機(jī)械年組裝1000臺(tái)數(shù)控機(jī)床建設(shè)項(xiàng)目 | ||||
項(xiàng)目概況:建設(shè)地點(diǎn)位于 寧鄉(xiāng)縣金玉鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū),金玉大道以東,玉塘路以北,占地面積13359.66m2,綠化面積 1316m2,總投資6000萬(wàn)元,其中環(huán)保投資33萬(wàn)元,環(huán)保投資占總投資比例 0.55%,預(yù)計(jì)投產(chǎn)日期 2017.03??偨ㄖ娣e11937.14m2,項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容涵蓋2個(gè)生產(chǎn)車(chē)間、科技研發(fā)中心、宿舍樓、食堂等??萍佳邪l(fā)中心主要內(nèi)容:設(shè)計(jì)人員在電腦上設(shè)計(jì),繪制機(jī)械圖紙,模擬機(jī)床運(yùn)行情況,軟件開(kāi)發(fā)??萍佳芯恐行臅?huì)產(chǎn)生設(shè)計(jì)人員的生活污水。新建生產(chǎn)線(xiàn)5條。 | |||||
主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 | |||||
序號(hào) | 指標(biāo)名稱(chēng) | 單位 | 指標(biāo) | 備注 | |
1 | 規(guī)劃用地面積 | m2 | 13359.66 | 寧鄉(xiāng)縣金玉鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū) | |
2 | 凈用地面積 | m2 | 11255.78 | ||
3 | 總建筑面積 | m2 | 11937.14 | ||
3.1 | 生產(chǎn)車(chē)間1建設(shè)面積 | m2 | 2795.68 | ||
3.2 | 生產(chǎn)車(chē)間2建設(shè)面積 | m2 | 6769.68 | ||
3.3 | 食堂建筑面積 | m2 | 347.69 | ||
3.4 | 宿舍樓建筑面積 | m2 | 987.34 | ||
3.5 | 科技研發(fā)中心建筑面積 | m2 | 999.25 | ||
3.6 | 其他建筑面積 | m2 | 37.5 | ||
4 | 建筑密度 | % | 49.26 | ||
5 | 固定資產(chǎn)投資 | 萬(wàn)元 | 6000 | ||
6 | 容積率 | % | 1.06 | ||
7 | 綠地率 | % | 12 | ||
8 | 停車(chē)位 | 個(gè) | 8 | ||
9 | 非機(jī)動(dòng)車(chē)停車(chē)位 | 個(gè) | 22 | ||
項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容一覽表 | |||||
工程類(lèi)別 | 工程名稱(chēng) | 工程規(guī)模 | 備注 | ||
主體工程 | 生產(chǎn)車(chē)間1 | 建筑面積2795.68m2 | 廠(chǎng)區(qū)西面 | ||
生產(chǎn)車(chē)間2 | 建筑面積6769.68m2 | 廠(chǎng)區(qū)北面 | |||
輔助工程 | 科技研發(fā)中心 | 建筑面積999.25m2 | 廠(chǎng)區(qū)西南面 | ||
食堂 | 建筑面積347.69m2 | ||||
宿舍 | 建筑面積987.34m2 | ||||
其他 | 建筑面積37.5m2 | ||||
停車(chē)位 | 8個(gè) | ||||
非機(jī)動(dòng)車(chē)停車(chē)位 | 22個(gè) | ||||
公用工程 | 供電 | 引自金玉工業(yè)園 | |||
供水 | 引自金玉工業(yè)園 | ||||
環(huán)保工程 | 食堂油煙 | 油煙凈化器 | |||
生活垃圾 | 收集后由市政環(huán)衛(wèi)部清運(yùn) | ||||
廢水 | 食堂廢水經(jīng)隔油池處理后和生活污水排入化糞池,由工業(yè)園污水管網(wǎng)排入污水處理廠(chǎng)。 | ||||
項(xiàng)目主要生產(chǎn)設(shè)備一覽表 | |||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | ||
1 | 車(chē)床 | C6132A | 1 | ||
2 | 銑床 | 3號(hào) | 1 | ||
3 | 空壓機(jī) | W0.90/8 | 1 | ||
4 | 行車(chē) | 5t | 1 | ||
5 | 磨床 | 1 | |||
6 | 各類(lèi)手工組裝工具 | / | 5套 | ||
環(huán)評(píng)機(jī)構(gòu):泰安市禹通水務(wù)環(huán)保工程有限公司 | |||||
受理日期:2016.12.8 | |||||
相關(guān)工程參考: | 電氣安裝工程、通風(fēng)工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、機(jī)電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場(chǎng)地平整、安防工程、控制臺(tái)、強(qiáng)弱電工程 | ||||
相關(guān)設(shè)備參考: | 辦公家具、供排水設(shè)施、插座、發(fā)電機(jī)、安防設(shè)施、配電箱、電氣設(shè)施、通風(fēng)系統(tǒng)、強(qiáng)弱電系統(tǒng)、燈具、停車(chē)場(chǎng)設(shè)備、儀器儀表、皮帶機(jī)、監(jiān)控系統(tǒng)、綜合布線(xiàn)、計(jì)量設(shè)備、通風(fēng)保暖照明設(shè)備、地磅、冷風(fēng)機(jī)、動(dòng)力輥桶組件、驅(qū)動(dòng)裝置、鏈條、降溫設(shè)備、勞動(dòng)防護(hù)設(shè)備、起重設(shè)備、養(yǎng)護(hù)檢驗(yàn)設(shè)備、輸送設(shè)備、變配電設(shè)備、照明設(shè)施、開(kāi)關(guān)、吸潮器、風(fēng)幕機(jī)、混合機(jī)、消防火警系統(tǒng)、涂裝設(shè)備、色選機(jī)、車(chē)庫(kù)門(mén)、消防設(shè)施、電子測(cè)量設(shè)備、儲(chǔ)罐、上料機(jī) | ||||
相關(guān)服務(wù)參考: | 專(zhuān)業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù) | ||||
相關(guān)材料參考: | 管材管件、鋼材、電線(xiàn)電纜、拉桿、承座、片架、應(yīng)急照明、鋁旁板、報(bào)警器、開(kāi)啟門(mén)鎖 | ||||
業(yè)主單位: | 長(zhǎng)沙市臺(tái)喬機(jī)械科技有限公司 | 企業(yè)電話(huà): | 13923870790 | 辦公地址: | 湖南省長(zhǎng)沙市寧鄉(xiāng)縣回龍鋪華田村十一組 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 許紅波(辦公室 職員) | 電話(huà): | 13923870790 | 郵箱: | |
網(wǎng)友評(píng)論
條評(píng)論
最新評(píng)論