加入日期
2017年3月20日
所屬地區(qū)
湖南省
進展階段
環(huán)境影響評價
項目名稱:
年灌裝1000噸液化氣建設項目環(huán)評受理公示
所屬地區(qū):
湖南省
行業(yè)領域:
其它領域
進展階段:
環(huán)境影響評價
項目性質(zhì)
新建
項目描述:
項目名稱:年灌裝1000噸液化氣建設項目
項目概況:年灌裝1000噸液化氣建設項目,建設地點位于益陽市資陽區(qū)新橋河鎮(zhèn)虎形山社區(qū),占地面積6717.2平方米,綠化面積3700平方米,總建筑面積417.24m2,總 投 資400萬元,環(huán)保投資12萬元,環(huán)保投資占總投資比例3%,預期投產(chǎn)日期2017年10月。儲備液化石油氣150m3。項目共設有2臺50m3臥式貯罐、1臺50m3臥式殘液罐,總容積150m3,日充裝15KG民用鋼瓶152瓶,充裝10KG工業(yè)鋼瓶30瓶,日充裝總量2.78噸,年銷量液化氣1000噸,主要供應附近居民和工商用戶。
環(huán)評機構:深圳市環(huán)新環(huán)保技術有限公司
受理日期:2017年3月20日
主要建筑物一覽表
序號
設備名稱
規(guī)格(建筑面積)
數(shù)量
備注
1
罐瓶間
混磚結構112m2
1間
1層
2
壓縮機室
混磚結構48m2
1間
1層
3
消防水池
容積550m3
1個
/
4
輔助用房
混磚結構201m2
1間
2層
5
水封井、隔油池
3m3
1個
/
6
循環(huán)池
10 m3
1個
7
消防泵房
56m2
1間
/
主要設備一覽表
序號
設備名稱
規(guī)格和型號
數(shù)量
備注
1
臥式液化石油氣儲罐
50m3
2臺
2
臥式液化石油氣殘液儲罐
50m3
1臺
3
可燃氣體循環(huán)壓縮機
ZW-2.0/10-15
1臺
4
液化石油氣烴泵
YQB15-5
2臺
5
可燃氣體報警器
QJ-1B型
1套
/
6
消防水泵
COOD16*2
2臺
7
LPG電子自動罐裝秤
YGT-120
5臺
/
8
水泵
1臺
9
避雷針
1個
/
10
滅火器
10個
/
11
柴油發(fā)電機
1臺
/
12
鋼瓶角閥封口機
FKX-15A
1臺
公用工程
供電
本站位于資陽區(qū)新橋河鎮(zhèn)虎形山社區(qū),根據(jù)當?shù)仉娋W(wǎng)實際情況,液化氣充裝站電源主要來源于新橋河鎮(zhèn)電網(wǎng)引入,站內(nèi)另設1臺柴油發(fā)電機作備用電源。
液化氣站具有爆炸危險場所,配電裝置應設在非爆炸危險場所內(nèi),遠離爆炸危險場所;另外普通場所電氣選型、配線等均采用普通型;罐區(qū)、廠房為爆炸危險場所,貯罐的安全閥、排污閥口處,以3m為半徑的空間及生產(chǎn)廠房內(nèi)部為1區(qū)爆炸危險場所,生產(chǎn)廠房門窗開口以下空間,水平距離7.5m的空間為2區(qū)爆炸危險場所。本項目配電間設在輔助用房,距離罐區(qū)61.5m、距離廠房約41m,本項目供電設備遠離爆炸危險場所。
消防及供水
消防:本工程的貯罐區(qū)、廠房和裝卸柱為甲類生產(chǎn)Ⅰ級防爆,耐火等級為二級以上,其余為丙類生產(chǎn)類別廠房。根據(jù)《城鎮(zhèn)燃氣設計規(guī)范》(GB 51142-2015)的要求,消防設計的原則是貫徹預防為主,防消結合的方針。撲滅液化氣火災的根本措施是切斷電源,然后采用移動式干粉滅火器和消防水冷卻。站內(nèi)設有550m3的生產(chǎn)消防水池,消防泵房設有二臺消防泵,消防給水管網(wǎng)設計成環(huán)狀布置,以保證消防給水安全可靠,并設有4個地上式消防栓和2個水泵接合器;在廠房(罐瓶間、裝卸柱)和輔助廠房等處都配置相應數(shù)量的干粉滅火器(本項目設計有8個),在罐區(qū)附近配置手推式干粉滅火器(本項目設計有2個)、滅火毯等消防設計。站區(qū)要求配備兼職的消防隊員,以確保發(fā)生火災時有消防自救能力。
供水:項目用水來源于地下水。
防爆、防雷、防靜電、抗震
液化石油屬易燃易爆物質(zhì),站區(qū)屬于易燃易爆場所。為保障供氣,確保人民生命財產(chǎn)安全,站內(nèi)電氣設備的防爆等級及防雷等級,應按照《爆炸和火災危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范》(GB 50058-2014)及《建筑物防雷設計規(guī)范》(GB50057-2010)、《建筑抗震設計規(guī)范》(GB5011-2010)要求進行設計和施工。項目廠房屬爆炸危險性的甲類生產(chǎn)廠房,故按防爆車間設計泄壓面積,泄壓比>0.15m2/m3,所有門窗必須外開,結構采用抗爆能力強的鋼筋混凝土框架結構。貯罐設置固定式水噴淋、安全閥、液位、壓力和溫度監(jiān)測儀表。站內(nèi)設固定式和便攜式可燃氣濃度報警器,全天候監(jiān)測。
相關工程參考:
電氣安裝工程、通風工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、機電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場地平整、安防工程、控制臺、強弱電工程
相關設備參考:
辦公家具、供排水設施、插座、發(fā)電機、安防設施、配電箱、電氣設施、通風系統(tǒng)、強弱電系統(tǒng)、燈具、停車場設備、儀器儀表、皮帶機、監(jiān)控系統(tǒng)、綜合布線、計量設備、通風保暖照明設備、地磅、冷風機、動力輥桶組件、驅(qū)動裝置、鏈條、降溫設備、勞動防護設備、起重設備、養(yǎng)護檢驗設備、輸送設備、變配電設備、照明設施、開關、吸潮器、風幕機、混合機、消防火警系統(tǒng)、涂裝設備、色選機、車庫門、消防設施、電子測量設備、儲罐、上料機
相關服務參考:
專業(yè)服務、技術服務
相關材料參考:
管材管件、鋼材、電線電纜、拉桿、承座、片架、應急照明、鋁旁板、報警器、開啟門鎖
業(yè)主單位:
益陽市資陽區(qū)資興液化氣站
企業(yè)電話:
17773719811
辦公地址:
益陽市資陽區(qū)新橋河鎮(zhèn)虎形山社區(qū)
項目負責人:
李彩軍(辦公室 職員)
電話:
17773719811
郵箱:
加入日期 | 2017年3月20日 | 所屬地區(qū) | 湖南省 | 進展階段 | 環(huán)境影響評價 | ||
項目名稱: | 年灌裝1000噸液化氣建設項目環(huán)評受理公示 | ||||||
所屬地區(qū): | 湖南省 | 行業(yè)領域: | 其它領域 | 進展階段: | 環(huán)境影響評價 | 項目性質(zhì) | 新建 |
項目描述: | 項目名稱:年灌裝1000噸液化氣建設項目 | ||||||
項目概況:年灌裝1000噸液化氣建設項目,建設地點位于益陽市資陽區(qū)新橋河鎮(zhèn)虎形山社區(qū),占地面積6717.2平方米,綠化面積3700平方米,總建筑面積417.24m2,總 投 資400萬元,環(huán)保投資12萬元,環(huán)保投資占總投資比例3%,預期投產(chǎn)日期2017年10月。儲備液化石油氣150m3。項目共設有2臺50m3臥式貯罐、1臺50m3臥式殘液罐,總容積150m3,日充裝15KG民用鋼瓶152瓶,充裝10KG工業(yè)鋼瓶30瓶,日充裝總量2.78噸,年銷量液化氣1000噸,主要供應附近居民和工商用戶。 | |||||||
環(huán)評機構:深圳市環(huán)新環(huán)保技術有限公司 | |||||||
受理日期:2017年3月20日 | |||||||
主要建筑物一覽表 | |||||||
序號 | 設備名稱 | 規(guī)格(建筑面積) | 數(shù)量 | 備注 | |||
1 | 罐瓶間 | 混磚結構112m2 | 1間 | 1層 | |||
2 | 壓縮機室 | 混磚結構48m2 | 1間 | 1層 | |||
3 | 消防水池 | 容積550m3 | 1個 | / | |||
4 | 輔助用房 | 混磚結構201m2 | 1間 | 2層 | |||
5 | 水封井、隔油池 | 3m3 | 1個 | / | |||
6 | 循環(huán)池 | 10 m3 | 1個 | ||||
7 | 消防泵房 | 56m2 | 1間 | / | |||
主要設備一覽表 | |||||||
序號 | 設備名稱 | 規(guī)格和型號 | 數(shù)量 | 備注 | |||
1 | 臥式液化石油氣儲罐 | 50m3 | 2臺 | ||||
2 | 臥式液化石油氣殘液儲罐 | 50m3 | 1臺 | ||||
3 | 可燃氣體循環(huán)壓縮機 | ZW-2.0/10-15 | 1臺 | ||||
4 | 液化石油氣烴泵 | YQB15-5 | 2臺 | ||||
5 | 可燃氣體報警器 | QJ-1B型 | 1套 | / | |||
6 | 消防水泵 | COOD16*2 | 2臺 | ||||
7 | LPG電子自動罐裝秤 | YGT-120 | 5臺 | / | |||
8 | 水泵 | 1臺 | |||||
9 | 避雷針 | 1個 | / | ||||
10 | 滅火器 | 10個 | / | ||||
11 | 柴油發(fā)電機 | 1臺 | / | ||||
12 | 鋼瓶角閥封口機 | FKX-15A | 1臺 | ||||
公用工程 | |||||||
供電 | |||||||
本站位于資陽區(qū)新橋河鎮(zhèn)虎形山社區(qū),根據(jù)當?shù)仉娋W(wǎng)實際情況,液化氣充裝站電源主要來源于新橋河鎮(zhèn)電網(wǎng)引入,站內(nèi)另設1臺柴油發(fā)電機作備用電源。 | |||||||
液化氣站具有爆炸危險場所,配電裝置應設在非爆炸危險場所內(nèi),遠離爆炸危險場所;另外普通場所電氣選型、配線等均采用普通型;罐區(qū)、廠房為爆炸危險場所,貯罐的安全閥、排污閥口處,以3m為半徑的空間及生產(chǎn)廠房內(nèi)部為1區(qū)爆炸危險場所,生產(chǎn)廠房門窗開口以下空間,水平距離7.5m的空間為2區(qū)爆炸危險場所。本項目配電間設在輔助用房,距離罐區(qū)61.5m、距離廠房約41m,本項目供電設備遠離爆炸危險場所。 | |||||||
消防及供水 | |||||||
消防:本工程的貯罐區(qū)、廠房和裝卸柱為甲類生產(chǎn)Ⅰ級防爆,耐火等級為二級以上,其余為丙類生產(chǎn)類別廠房。根據(jù)《城鎮(zhèn)燃氣設計規(guī)范》(GB 51142-2015)的要求,消防設計的原則是貫徹預防為主,防消結合的方針。撲滅液化氣火災的根本措施是切斷電源,然后采用移動式干粉滅火器和消防水冷卻。站內(nèi)設有550m3的生產(chǎn)消防水池,消防泵房設有二臺消防泵,消防給水管網(wǎng)設計成環(huán)狀布置,以保證消防給水安全可靠,并設有4個地上式消防栓和2個水泵接合器;在廠房(罐瓶間、裝卸柱)和輔助廠房等處都配置相應數(shù)量的干粉滅火器(本項目設計有8個),在罐區(qū)附近配置手推式干粉滅火器(本項目設計有2個)、滅火毯等消防設計。站區(qū)要求配備兼職的消防隊員,以確保發(fā)生火災時有消防自救能力。 | |||||||
供水:項目用水來源于地下水。 | |||||||
防爆、防雷、防靜電、抗震 | |||||||
液化石油屬易燃易爆物質(zhì),站區(qū)屬于易燃易爆場所。為保障供氣,確保人民生命財產(chǎn)安全,站內(nèi)電氣設備的防爆等級及防雷等級,應按照《爆炸和火災危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范》(GB 50058-2014)及《建筑物防雷設計規(guī)范》(GB50057-2010)、《建筑抗震設計規(guī)范》(GB5011-2010)要求進行設計和施工。項目廠房屬爆炸危險性的甲類生產(chǎn)廠房,故按防爆車間設計泄壓面積,泄壓比>0.15m2/m3,所有門窗必須外開,結構采用抗爆能力強的鋼筋混凝土框架結構。貯罐設置固定式水噴淋、安全閥、液位、壓力和溫度監(jiān)測儀表。站內(nèi)設固定式和便攜式可燃氣濃度報警器,全天候監(jiān)測。 | |||||||
相關工程參考: | 電氣安裝工程、通風工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、機電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場地平整、安防工程、控制臺、強弱電工程 | ||||||
相關設備參考: | 辦公家具、供排水設施、插座、發(fā)電機、安防設施、配電箱、電氣設施、通風系統(tǒng)、強弱電系統(tǒng)、燈具、停車場設備、儀器儀表、皮帶機、監(jiān)控系統(tǒng)、綜合布線、計量設備、通風保暖照明設備、地磅、冷風機、動力輥桶組件、驅(qū)動裝置、鏈條、降溫設備、勞動防護設備、起重設備、養(yǎng)護檢驗設備、輸送設備、變配電設備、照明設施、開關、吸潮器、風幕機、混合機、消防火警系統(tǒng)、涂裝設備、色選機、車庫門、消防設施、電子測量設備、儲罐、上料機 | ||||||
相關服務參考: | 專業(yè)服務、技術服務 | ||||||
相關材料參考: | 管材管件、鋼材、電線電纜、拉桿、承座、片架、應急照明、鋁旁板、報警器、開啟門鎖 | ||||||
業(yè)主單位: | 益陽市資陽區(qū)資興液化氣站 | 企業(yè)電話: | 17773719811 | 辦公地址: | 益陽市資陽區(qū)新橋河鎮(zhèn)虎形山社區(qū) | ||
項目負責人: | 李彩軍(辦公室 職員) | 電話: | 17773719811 | 郵箱: |
網(wǎng)友評論
條評論
最新評論