加入日期
2017年3月29日
所屬地區(qū)
黑龍江省
進(jìn)展階段
環(huán)境影響評(píng)價(jià)
項(xiàng)目名稱:
LNG/CNG汽車加氣站項(xiàng)目環(huán)評(píng)受理公示
所屬地區(qū):
黑龍江省
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
進(jìn)展階段:
環(huán)境影響評(píng)價(jià)
項(xiàng)目性質(zhì):
新建
項(xiàng)目描述:
項(xiàng)目名稱:湯原縣喜鶴燃?xì)庥邢挢?zé)任公司LNG/CNG汽車加氣站項(xiàng)目
項(xiàng)目概況:建設(shè)地點(diǎn)位于黑龍江省湯原縣鶴立鎮(zhèn)西側(cè),振興路路北。占地面積 3820.33平方米,綠化面積658.26 平方米,總投資 1279.31萬元,其中:環(huán)保投資 27萬元。環(huán)保投資占 總投資比例 2.1%。預(yù)期投產(chǎn)日期 2016年12月??偨ㄖ娣e566.6m2。項(xiàng)目站內(nèi)LNG儲(chǔ)罐總?cè)莘e60 m3,CNG固定儲(chǔ)氣設(shè)施總儲(chǔ)氣容積6m3。根據(jù)《汽車加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范》(GB50156-2012)規(guī)定,該加氣站屬于二級(jí)加氣站。項(xiàng)目建成后,年銷售CNG 720×104N m3/a, LNG 3873t/a(折合氣態(tài)540×104N m3/a)。
主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
序號(hào)
指標(biāo)名稱
單位
指 標(biāo)
備 注
1
用地面積
m2
3820.33
2
總建筑面積
m2
566.6
其
站房
m2
192.6
中
LNG罐區(qū)
m2
154.07
60 m3儲(chǔ)罐1臺(tái),罐區(qū)周圍應(yīng)按要求設(shè)置圍堰
罩棚及加氣島:LNG單槍加氣機(jī)2臺(tái),, CNG雙槍加氣機(jī)4臺(tái)。非燃燒實(shí)體圍墻(H=2.2m)196.19m,實(shí)體防護(hù)墻(H=4.5m)13.91 m
m2
748
除綠化區(qū)外所有道路及地面均為水泥防滲地面,面積1972.26 m2
3
壓縮機(jī)橇
臺(tái)
1
Q=1500 Nm3/h
4
CNG卸氣柱
臺(tái)
1
5
CNG儲(chǔ)氣瓶組
臺(tái)
1
V=6.00 m3
6
CNG高壓氣瓶拖車
臺(tái)
2
站外一臺(tái)
7
柱塞泵橇(L-CNG泵橇)
臺(tái)
1
8
高壓柱塞泵
臺(tái)
2
Q=1.5 m3/h
9
LNG潛液泵橇
套
1
Q=340L /min
10
潛液泵
臺(tái)
2
11
卸車空溫氣化器
臺(tái)
1
Q=300 Nm3/h
12
EAG低壓空溫氣化器
臺(tái)
1
Q=150 Nm3/h
13
BOG空溫氣化器
臺(tái)
1
Q=150 Nm3/h
14
高壓氣化橇
臺(tái)
1
15
高壓空溫氣化器
臺(tái)
2
Q=1500 Nm3/h
16
水浴電加熱器
套
1
Q=1500 Nm3/h
17
高壓EAG氣化器
套
1
Q=150 Nm3/h
18
空氣壓縮干燥器橇
臺(tái)
1
Q=340 m3/min
19
天然氣壓縮機(jī)橇
臺(tái)
1
Q=1500 Nm3/h
公用工程
1、給排水
(1)給水系統(tǒng)372戶*3人*200L/d*365(社會(huì)區(qū)域教材P116,普通住宅130-220
本項(xiàng)目生產(chǎn)生活給水來自于LNG氣化站自打深水井。用水情況主要為工作人員生活用水(有食堂、宿舍),綠化用水、設(shè)備檢修清洗水、加氣區(qū)清潔場地用水。
(2)排水系統(tǒng) 排水按用水的85%計(jì)
本項(xiàng)目加氣區(qū)清潔場地用水由排水溝進(jìn)入沉淀池沉淀后可作為綠化用水循環(huán)使用,不外排。設(shè)備檢修清洗水約5m3/a,經(jīng)隔油池處理后和生活污水(食堂廢水經(jīng)隔油池隔油后)一起匯集至室外水封井流入防滲化糞池處理后由吸污車定期外運(yùn)至鶴立污水處理廠處理達(dá)到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(一級(jí))A標(biāo)準(zhǔn)后排入阿陵達(dá)河。
生活污水排放量按用水量的80%計(jì),年排放量約350m3。
2、供熱
本項(xiàng)目冬季取暖采暖熱源為工業(yè)區(qū)市政供熱管網(wǎng)。
3、供電
本項(xiàng)目電源取自相鄰的氣源站內(nèi)輔助用房配電間內(nèi)配電柜,年用電量406800 kWh。
環(huán)評(píng)機(jī)構(gòu):哈爾濱師范大學(xué)
相關(guān)工程參考:
機(jī)電工程、土建工程、消防工程、樁基礎(chǔ)、管網(wǎng)敷設(shè)
相關(guān)設(shè)備參考:
儀器儀表、電子監(jiān)控設(shè)備、充氣機(jī)、計(jì)量泵、消防火警系統(tǒng)、雙槍加氣機(jī)、進(jìn)氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設(shè)施、調(diào)壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機(jī)、天然氣污水罐、儲(chǔ)罐
相關(guān)服務(wù)參考:
專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、運(yùn)營管理、安保服務(wù)
相關(guān)材料參考:
地磚、應(yīng)急照明
業(yè)主單位:
湯原縣喜鶴燃?xì)庥邢挢?zé)任公司
企業(yè)電話:
18845480777
辦公地址:
黑龍江省湯原縣
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:
張士國(辦公室 職員)
電話:
18845480777
郵箱:
加入日期 | 2017年3月29日 | 所屬地區(qū) | 黑龍江省 | 進(jìn)展階段 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) | ||
項(xiàng)目名稱: | LNG/CNG汽車加氣站項(xiàng)目環(huán)評(píng)受理公示 | ||||||
所屬地區(qū): | 黑龍江省 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 進(jìn)展階段: | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 項(xiàng)目性質(zhì): | 新建 |
項(xiàng)目描述: | 項(xiàng)目名稱:湯原縣喜鶴燃?xì)庥邢挢?zé)任公司LNG/CNG汽車加氣站項(xiàng)目 | ||||||
項(xiàng)目概況:建設(shè)地點(diǎn)位于黑龍江省湯原縣鶴立鎮(zhèn)西側(cè),振興路路北。占地面積 3820.33平方米,綠化面積658.26 平方米,總投資 1279.31萬元,其中:環(huán)保投資 27萬元。環(huán)保投資占 總投資比例 2.1%。預(yù)期投產(chǎn)日期 2016年12月??偨ㄖ娣e566.6m2。項(xiàng)目站內(nèi)LNG儲(chǔ)罐總?cè)莘e60 m3,CNG固定儲(chǔ)氣設(shè)施總儲(chǔ)氣容積6m3。根據(jù)《汽車加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范》(GB50156-2012)規(guī)定,該加氣站屬于二級(jí)加氣站。項(xiàng)目建成后,年銷售CNG 720×104N m3/a, LNG 3873t/a(折合氣態(tài)540×104N m3/a)。 | |||||||
主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | |||||||
序號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 單位 | 指 標(biāo) | 備 注 | |||
1 | 用地面積 | m2 | 3820.33 | ||||
2 | 總建筑面積 | m2 | 566.6 | ||||
其 | 站房 | m2 | 192.6 | ||||
中 | LNG罐區(qū) | m2 | 154.07 | 60 m3儲(chǔ)罐1臺(tái),罐區(qū)周圍應(yīng)按要求設(shè)置圍堰 | |||
罩棚及加氣島:LNG單槍加氣機(jī)2臺(tái),, CNG雙槍加氣機(jī)4臺(tái)。非燃燒實(shí)體圍墻(H=2.2m)196.19m,實(shí)體防護(hù)墻(H=4.5m)13.91 m | m2 | 748 | 除綠化區(qū)外所有道路及地面均為水泥防滲地面,面積1972.26 m2 | ||||
3 | 壓縮機(jī)橇 | 臺(tái) | 1 | Q=1500 Nm3/h | |||
4 | CNG卸氣柱 | 臺(tái) | 1 | ||||
5 | CNG儲(chǔ)氣瓶組 | 臺(tái) | 1 | V=6.00 m3 | |||
6 | CNG高壓氣瓶拖車 | 臺(tái) | 2 | 站外一臺(tái) | |||
7 | 柱塞泵橇(L-CNG泵橇) | 臺(tái) | 1 | ||||
8 | 高壓柱塞泵 | 臺(tái) | 2 | Q=1.5 m3/h | |||
9 | LNG潛液泵橇 | 套 | 1 | Q=340L /min | |||
10 | 潛液泵 | 臺(tái) | 2 | ||||
11 | 卸車空溫氣化器 | 臺(tái) | 1 | Q=300 Nm3/h | |||
12 | EAG低壓空溫氣化器 | 臺(tái) | 1 | Q=150 Nm3/h | |||
13 | BOG空溫氣化器 | 臺(tái) | 1 | Q=150 Nm3/h | |||
14 | 高壓氣化橇 | 臺(tái) | 1 | ||||
15 | 高壓空溫氣化器 | 臺(tái) | 2 | Q=1500 Nm3/h | |||
16 | 水浴電加熱器 | 套 | 1 | Q=1500 Nm3/h | |||
17 | 高壓EAG氣化器 | 套 | 1 | Q=150 Nm3/h | |||
18 | 空氣壓縮干燥器橇 | 臺(tái) | 1 | Q=340 m3/min | |||
19 | 天然氣壓縮機(jī)橇 | 臺(tái) | 1 | Q=1500 Nm3/h | |||
公用工程 | |||||||
1、給排水 | |||||||
(1)給水系統(tǒng)372戶*3人*200L/d*365(社會(huì)區(qū)域教材P116,普通住宅130-220 | |||||||
本項(xiàng)目生產(chǎn)生活給水來自于LNG氣化站自打深水井。用水情況主要為工作人員生活用水(有食堂、宿舍),綠化用水、設(shè)備檢修清洗水、加氣區(qū)清潔場地用水。 | |||||||
(2)排水系統(tǒng) 排水按用水的85%計(jì) | |||||||
本項(xiàng)目加氣區(qū)清潔場地用水由排水溝進(jìn)入沉淀池沉淀后可作為綠化用水循環(huán)使用,不外排。設(shè)備檢修清洗水約5m3/a,經(jīng)隔油池處理后和生活污水(食堂廢水經(jīng)隔油池隔油后)一起匯集至室外水封井流入防滲化糞池處理后由吸污車定期外運(yùn)至鶴立污水處理廠處理達(dá)到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(一級(jí))A標(biāo)準(zhǔn)后排入阿陵達(dá)河。 | |||||||
生活污水排放量按用水量的80%計(jì),年排放量約350m3。 | |||||||
2、供熱 | |||||||
本項(xiàng)目冬季取暖采暖熱源為工業(yè)區(qū)市政供熱管網(wǎng)。 | |||||||
3、供電 | |||||||
本項(xiàng)目電源取自相鄰的氣源站內(nèi)輔助用房配電間內(nèi)配電柜,年用電量406800 kWh。 | |||||||
環(huán)評(píng)機(jī)構(gòu):哈爾濱師范大學(xué) | |||||||
相關(guān)工程參考: | 機(jī)電工程、土建工程、消防工程、樁基礎(chǔ)、管網(wǎng)敷設(shè) | ||||||
相關(guān)設(shè)備參考: | 儀器儀表、電子監(jiān)控設(shè)備、充氣機(jī)、計(jì)量泵、消防火警系統(tǒng)、雙槍加氣機(jī)、進(jìn)氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設(shè)施、調(diào)壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機(jī)、天然氣污水罐、儲(chǔ)罐 | ||||||
相關(guān)服務(wù)參考: | 專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、運(yùn)營管理、安保服務(wù) | ||||||
相關(guān)材料參考: | 地磚、應(yīng)急照明 | ||||||
業(yè)主單位: | 湯原縣喜鶴燃?xì)庥邢挢?zé)任公司 | 企業(yè)電話: | 18845480777 | 辦公地址: | 黑龍江省湯原縣 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 張士國(辦公室 職員) | 電話: | 18845480777 | 郵箱: |
網(wǎng)友評(píng)論
條評(píng)論
最新評(píng)論