加入日期
2017年5月2日
所屬地區(qū)
廣東省
進(jìn)展階段
環(huán)境影響評(píng)價(jià)
項(xiàng)目名稱:
佛山市華順成模具有限公司建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)受理公示
所屬地區(qū):
廣東省
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
進(jìn)展階段:
環(huán)境影響評(píng)價(jià)
項(xiàng)目性質(zhì):
新建
項(xiàng)目描述:
項(xiàng)目名稱:佛山市華順成模具有限公司建設(shè)項(xiàng)目
項(xiàng)目概況:佛山市華順成模具有限公司建設(shè)項(xiàng)目,建設(shè)地點(diǎn)位于佛山市禪城區(qū)南莊鎮(zhèn)羅格豐裕圍開(kāi)發(fā)區(qū)9 號(hào)之二之A1,占地面積約1000平方米,預(yù)計(jì)年產(chǎn)模具90 套,總投資43萬(wàn)元,其中:環(huán)保投資3萬(wàn)元,環(huán)保投資占總投資比例 7%。
主要設(shè)備一覽表
名稱數(shù)量名稱數(shù)量
磨床5 臺(tái)壓膠機(jī)4 臺(tái)
銑床14 臺(tái)刨床1 臺(tái)
噴砂機(jī)1 臺(tái)雕刻機(jī)1 臺(tái)
鉆床3 臺(tái)車床2 臺(tái)
吊機(jī)2 臺(tái)電烘箱2 臺(tái)
開(kāi)料機(jī)1 臺(tái)空氣壓縮機(jī)1 臺(tái)套
項(xiàng)目給排水情況:
本項(xiàng)目用水全部由鎮(zhèn)水廠供水管網(wǎng)供給,營(yíng)運(yùn)期計(jì)劃用水量約105m3/a。
項(xiàng)目排水采用雨污分流制:雨水經(jīng)雨水管道收集排入市政雨水管網(wǎng);污水經(jīng)污水處
理設(shè)施處理達(dá)標(biāo)后排入開(kāi)發(fā)區(qū)下水道,排放量為92.16m3/a。
近期:生活污水經(jīng)污水處理設(shè)施進(jìn)行處理,CODCr 達(dá)到廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)《水污染物
排放限值》(DB44/26-2001)第二時(shí)段城鎮(zhèn)二級(jí)污水處理一級(jí)標(biāo)準(zhǔn),其他指標(biāo)達(dá)到《城
鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)一級(jí)B 標(biāo)準(zhǔn)后排入開(kāi)發(fā)區(qū)下水道。
遠(yuǎn)期:項(xiàng)目所在區(qū)域?qū)儆谀锨f污水處理廠的納污范圍,當(dāng)污水管網(wǎng)連接進(jìn)入南莊污
水處理廠后,項(xiàng)目排放的生活污水匯入污水管網(wǎng)排至南莊污水處理廠進(jìn)行處理。南莊污
水處理廠現(xiàn)階段CODCr 執(zhí)行廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第
二時(shí)段城鎮(zhèn)二級(jí)污水處理一級(jí)標(biāo)準(zhǔn),其他指標(biāo)執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》
(GB18918-2002)一級(jí)B 標(biāo)準(zhǔn)后排入吉利涌。
項(xiàng)目能耗:
項(xiàng)目用電由市鎮(zhèn)電網(wǎng)供給,不設(shè)備用發(fā)電機(jī),營(yíng)運(yùn)期計(jì)劃用電量約7 萬(wàn)千瓦時(shí)/年。
環(huán)評(píng)機(jī)構(gòu):四川省國(guó)環(huán)環(huán)境工程咨詢有限公司
受理日期:2017-05-02
相關(guān)工程參考:
電氣安裝工程、通風(fēng)工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、機(jī)電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場(chǎng)地平整、安防工程、控制臺(tái)、強(qiáng)弱電工程
相關(guān)設(shè)備參考:
辦公家具、供排水設(shè)施、插座、發(fā)電機(jī)、安防設(shè)施、配電箱、電氣設(shè)施、通風(fēng)系統(tǒng)、強(qiáng)弱電系統(tǒng)、燈具、停車場(chǎng)設(shè)備、儀器儀表、皮帶機(jī)、監(jiān)控系統(tǒng)、綜合布線、計(jì)量設(shè)備、通風(fēng)保暖照明設(shè)備、地磅、冷風(fēng)機(jī)、動(dòng)力輥桶組件、驅(qū)動(dòng)裝置、鏈條、降溫設(shè)備、勞動(dòng)防護(hù)設(shè)備、起重設(shè)備、養(yǎng)護(hù)檢驗(yàn)設(shè)備、輸送設(shè)備、變配電設(shè)備、照明設(shè)施、開(kāi)關(guān)、吸潮器、風(fēng)幕機(jī)、混合機(jī)、消防火警系統(tǒng)、涂裝設(shè)備、色選機(jī)、車庫(kù)門、消防設(shè)施、電子測(cè)量設(shè)備、儲(chǔ)罐、上料機(jī)
相關(guān)服務(wù)參考:
專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)
相關(guān)材料參考:
管材管件、鋼材、電線電纜、拉桿、承座、片架、應(yīng)急照明、鋁旁板、報(bào)警器、開(kāi)啟門鎖
業(yè)主單位:
佛山市華順成模具有限公司
企業(yè)電話:
0757-82261605
辦公地址:
佛山市禪城區(qū)南莊鎮(zhèn)羅格豐裕圍開(kāi)發(fā)區(qū)9號(hào)之二之A1
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:
潘志剛(辦公室 法人)
電話:
0757-82261605
郵箱:
加入日期 | 2017年5月2日 | 所屬地區(qū) | 廣東省 | 進(jìn)展階段 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) | ||
項(xiàng)目名稱: | 佛山市華順成模具有限公司建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)受理公示 | ||||||
所屬地區(qū): | 廣東省 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 進(jìn)展階段: | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 項(xiàng)目性質(zhì): | 新建 |
項(xiàng)目描述: | 項(xiàng)目名稱:佛山市華順成模具有限公司建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||
項(xiàng)目概況:佛山市華順成模具有限公司建設(shè)項(xiàng)目,建設(shè)地點(diǎn)位于佛山市禪城區(qū)南莊鎮(zhèn)羅格豐裕圍開(kāi)發(fā)區(qū)9 號(hào)之二之A1,占地面積約1000平方米,預(yù)計(jì)年產(chǎn)模具90 套,總投資43萬(wàn)元,其中:環(huán)保投資3萬(wàn)元,環(huán)保投資占總投資比例 7%。 | |||||||
主要設(shè)備一覽表 | |||||||
名稱數(shù)量名稱數(shù)量 | |||||||
磨床5 臺(tái)壓膠機(jī)4 臺(tái) | |||||||
銑床14 臺(tái)刨床1 臺(tái) | |||||||
噴砂機(jī)1 臺(tái)雕刻機(jī)1 臺(tái) | |||||||
鉆床3 臺(tái)車床2 臺(tái) | |||||||
吊機(jī)2 臺(tái)電烘箱2 臺(tái) | |||||||
開(kāi)料機(jī)1 臺(tái)空氣壓縮機(jī)1 臺(tái)套 | |||||||
項(xiàng)目給排水情況: | |||||||
本項(xiàng)目用水全部由鎮(zhèn)水廠供水管網(wǎng)供給,營(yíng)運(yùn)期計(jì)劃用水量約105m3/a。 | |||||||
項(xiàng)目排水采用雨污分流制:雨水經(jīng)雨水管道收集排入市政雨水管網(wǎng);污水經(jīng)污水處 | |||||||
理設(shè)施處理達(dá)標(biāo)后排入開(kāi)發(fā)區(qū)下水道,排放量為92.16m3/a。 | |||||||
近期:生活污水經(jīng)污水處理設(shè)施進(jìn)行處理,CODCr 達(dá)到廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)《水污染物 | |||||||
排放限值》(DB44/26-2001)第二時(shí)段城鎮(zhèn)二級(jí)污水處理一級(jí)標(biāo)準(zhǔn),其他指標(biāo)達(dá)到《城 | |||||||
鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)一級(jí)B 標(biāo)準(zhǔn)后排入開(kāi)發(fā)區(qū)下水道。 | |||||||
遠(yuǎn)期:項(xiàng)目所在區(qū)域?qū)儆谀锨f污水處理廠的納污范圍,當(dāng)污水管網(wǎng)連接進(jìn)入南莊污 | |||||||
水處理廠后,項(xiàng)目排放的生活污水匯入污水管網(wǎng)排至南莊污水處理廠進(jìn)行處理。南莊污 | |||||||
水處理廠現(xiàn)階段CODCr 執(zhí)行廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第 | |||||||
二時(shí)段城鎮(zhèn)二級(jí)污水處理一級(jí)標(biāo)準(zhǔn),其他指標(biāo)執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 | |||||||
(GB18918-2002)一級(jí)B 標(biāo)準(zhǔn)后排入吉利涌。 | |||||||
項(xiàng)目能耗: | |||||||
項(xiàng)目用電由市鎮(zhèn)電網(wǎng)供給,不設(shè)備用發(fā)電機(jī),營(yíng)運(yùn)期計(jì)劃用電量約7 萬(wàn)千瓦時(shí)/年。 | |||||||
環(huán)評(píng)機(jī)構(gòu):四川省國(guó)環(huán)環(huán)境工程咨詢有限公司 | |||||||
受理日期:2017-05-02 | |||||||
相關(guān)工程參考: | 電氣安裝工程、通風(fēng)工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、機(jī)電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場(chǎng)地平整、安防工程、控制臺(tái)、強(qiáng)弱電工程 | ||||||
相關(guān)設(shè)備參考: | 辦公家具、供排水設(shè)施、插座、發(fā)電機(jī)、安防設(shè)施、配電箱、電氣設(shè)施、通風(fēng)系統(tǒng)、強(qiáng)弱電系統(tǒng)、燈具、停車場(chǎng)設(shè)備、儀器儀表、皮帶機(jī)、監(jiān)控系統(tǒng)、綜合布線、計(jì)量設(shè)備、通風(fēng)保暖照明設(shè)備、地磅、冷風(fēng)機(jī)、動(dòng)力輥桶組件、驅(qū)動(dòng)裝置、鏈條、降溫設(shè)備、勞動(dòng)防護(hù)設(shè)備、起重設(shè)備、養(yǎng)護(hù)檢驗(yàn)設(shè)備、輸送設(shè)備、變配電設(shè)備、照明設(shè)施、開(kāi)關(guān)、吸潮器、風(fēng)幕機(jī)、混合機(jī)、消防火警系統(tǒng)、涂裝設(shè)備、色選機(jī)、車庫(kù)門、消防設(shè)施、電子測(cè)量設(shè)備、儲(chǔ)罐、上料機(jī) | ||||||
相關(guān)服務(wù)參考: | 專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù) | ||||||
相關(guān)材料參考: | 管材管件、鋼材、電線電纜、拉桿、承座、片架、應(yīng)急照明、鋁旁板、報(bào)警器、開(kāi)啟門鎖 | ||||||
業(yè)主單位: | 佛山市華順成模具有限公司 | 企業(yè)電話: | 0757-82261605 | 辦公地址: | 佛山市禪城區(qū)南莊鎮(zhèn)羅格豐裕圍開(kāi)發(fā)區(qū)9號(hào)之二之A1 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 潘志剛(辦公室 法人) | 電話: | 0757-82261605 | 郵箱: |
網(wǎng)友評(píng)論
條評(píng)論
最新評(píng)論