亚洲国产成人精品女人久久久_久久天天躁狠狠躁夜夜躁2014_乱色精品无码一区二区国产盗_无码乱人伦一区二区亚洲一

壓縮機(jī)網(wǎng) >中標(biāo)公告>正文

P-XJ-16-00049448第3次甘肅華能天竣空壓機(jī)配件采購(gòu)詢價(jià)詢價(jià)結(jié)果公告

加入日期 2016年12月16日        

正文內(nèi)容

P-XJ-16-00049448第3次甘肅華能天竣空壓機(jī)配件采購(gòu)詢價(jià)詢價(jià)結(jié)果公告

 

詢價(jià)編號(hào):P-XJ-16-00055234

詢價(jià)名稱:P-XJ-16-00049448第3次甘肅華能天竣空壓機(jī)配件采購(gòu)詢價(jià)

采購(gòu)單位(含部門(mén)):甘肅華能天竣能源有限公司(物資管理部)

采購(gòu)方式:網(wǎng)上詢價(jià)

成交供應(yīng)商:西安重裝礦山電器設(shè)備有限公司

詢價(jià)類型:公開(kāi)詢價(jià)

報(bào)價(jià)截止日期:2016-7-29 16:00:00

公告日期:2016-12-16

采購(gòu)人聯(lián)系方式:0934-4420565

具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見(jiàn)下表。

序號(hào) 產(chǎn)品編碼 產(chǎn)品描述 采購(gòu)數(shù)量 計(jì)量單位 交付時(shí)間 交貨地點(diǎn) 行項(xiàng)目備注
1   21,072,217.00000000 1 2016-12-09 甘肅省慶陽(yáng)市環(huán)縣車道鄉(xiāng)劉園子村  
2   21,070,195.00000000 1 2016-12-09 甘肅省慶陽(yáng)市環(huán)縣車道鄉(xiāng)劉園子村  
3   21,060,213.00000000 1 個(gè) 2016-12-09 甘肅省慶陽(yáng)市環(huán)縣車道鄉(xiāng)劉園子村  
4   21,060,064.00000000 1 個(gè) 2016-12-09 甘肅省慶陽(yáng)市環(huán)縣車道鄉(xiāng)劉園子村  
5   21,030,164.00000000 1 個(gè) 2016-12-09 甘肅省慶陽(yáng)市環(huán)縣車道鄉(xiāng)劉園子村  
6   21,070,026.00000000 4 個(gè) 2016-12-09 甘肅省慶陽(yáng)市環(huán)縣車道鄉(xiāng)劉園子村  
7   21,060,063.00000000 1 個(gè) 2016-12-09 甘肅省慶陽(yáng)市環(huán)縣車道鄉(xiāng)劉園子村  
8   21,090,050.00000000 1 個(gè) 2016-12-09 甘肅省慶陽(yáng)市環(huán)縣車道鄉(xiāng)劉園子村  
9   30,190,041.00000000 1 個(gè) 2016-12-09 甘肅省慶陽(yáng)市環(huán)縣車道鄉(xiāng)劉園子村  
10   21,090,258.00000000 2 個(gè) 2016-12-09 甘肅省慶陽(yáng)市環(huán)縣車道鄉(xiāng)劉園子村  
11   21,060,006.00000000 1 個(gè) 2016-12-09 甘肅省慶陽(yáng)市環(huán)縣車道鄉(xiāng)劉園子村  
12   21,049,939.00000000 4 2016-12-09 甘肅省慶陽(yáng)市環(huán)縣車道鄉(xiāng)劉園子村  
13   21,048,113.00000000 2 個(gè) 2016-12-09 甘肅省慶陽(yáng)市環(huán)縣車道鄉(xiāng)劉園子村  
14   21,072,216.00000000 1 2016-12-09 甘肅省慶陽(yáng)市環(huán)縣車道鄉(xiāng)劉園子村  
15   21,090,210.00000000 2 個(gè) 2016-12-09 甘肅省慶陽(yáng)市環(huán)縣車道鄉(xiāng)劉園子村  
16   2升/桶 螺桿壓縮機(jī) 20 2016-12-09 甘肅省慶陽(yáng)市環(huán)縣車道鄉(xiāng)劉園子村  
17   21,060,939.00000000 1 個(gè) 2016-12-09 甘肅省慶陽(yáng)市環(huán)縣車道鄉(xiāng)劉園子村  
18   21,070,346.00000000 1 個(gè) 2016-12-09 甘肅省慶陽(yáng)市環(huán)縣車道鄉(xiāng)劉園子村  
19   21,030,050.00000000 2 個(gè) 2016-12-09 甘肅省慶陽(yáng)市環(huán)縣車道鄉(xiāng)劉園子村  
20   21,070,025.00000000 2 2016-12-09 甘肅省慶陽(yáng)市環(huán)縣車道鄉(xiāng)劉園子村  
21   21,070,025.00000000 2 2016-12-09 甘肅省慶陽(yáng)市環(huán)縣車道鄉(xiāng)劉園子村  
22   31,090,059.00000000 1 個(gè) 2016-12-09 甘肅省慶陽(yáng)市環(huán)縣車道鄉(xiāng)劉園子村  
23   21,060,108.00000000 1 個(gè) 2016-12-09 甘肅省慶陽(yáng)市環(huán)縣車道鄉(xiāng)劉園子村  
24   21,075,211.00000000 1 2016-12-09 甘肅省慶陽(yáng)市環(huán)縣車道鄉(xiāng)劉園子村  
25   21,072,218.00000000 1 2016-12-09 甘肅省慶陽(yáng)市環(huán)縣車道鄉(xiāng)劉園子村  
26   21,060,192.00000000 1 個(gè) 2016-12-09 甘肅省慶陽(yáng)市環(huán)縣車道鄉(xiāng)劉園子村  
27   21,060,016.00000000 1 個(gè) 2016-12-09 甘肅省慶陽(yáng)市環(huán)縣車道鄉(xiāng)劉園子村  
28   21,070,343.00000000 2 個(gè) 2016-12-09 甘肅省慶陽(yáng)市環(huán)縣車道鄉(xiāng)劉園子村  
29   21,090,135.00000000 1 個(gè) 2016-12-09 甘肅省慶陽(yáng)市環(huán)縣車道鄉(xiāng)劉園子村  

發(fā)布日期:2016-12-16

標(biāo)簽: 空壓機(jī)  

網(wǎng)友評(píng)論

條評(píng)論

最新評(píng)論

今日推薦